料金表
自由診療にかかる代表的費用一覧
当院は「自由診療専門」の歯科医院です。国民健康保険はご利用いただけません。
| 治療内容 | 費用 | |
|---|---|---|
| 初診料 | (紹介状あり)* | ¥20,000(税込¥22,000) |
| (紹介状なし) | ¥30,000(税込¥33,000) | |
| 再診料 | ¥3,000(税込¥3,300) | |
| CT撮影料 | ¥5,000(税込¥5,500) | |
| 顕微鏡下診断料 | (非外科的) | ¥15,000(税込¥16,500) |
| 口腔内撮影料 | (初診以降) | ¥3,000(税込¥3,300) |
| 前処置 | ¥4,000(税込¥4,400) | |
| 再根管治療加算 | ¥24,000(税込¥26,400) | |
| 根管治療 | (前歯) | ¥90,000(税込¥99,000) |
| (小臼歯) | ¥110,000(税込¥121,000) | |
| (大臼歯) | ¥140,000(税込¥154,000) | |
| 顕微鏡下診断料 | (外科的) | ¥90,000(税込¥99,000) |
| 外科的歯内療法 | (前歯) | ¥110,000(税込¥121,000) |
| (小臼歯) | ¥120,000(税込¥132,000) | |
| (大臼歯) | ¥140,000(税込¥154,000) | |
| 生活歯髄療法 | ¥50,000(税込¥55,000) | |
| 根管内異物除去料 | ¥50,000 (税込¥55,000) | |
| 穿孔封鎖(穿孔数によらず) | ¥25,000 (税込¥27,500) | |
* 初診料にはデンタルX線撮影料、口腔内撮影料が含まれます。また、連携医院からの紹介状をお持ちの際、別途設定しています。
当院では、院長が東京科学大学(旧・東京医科歯科大学)先端歯科診療センターにて外来医長・副センター長を務めていた当時、2022年および2024年に、東京都内の日本歯内療法学会専門医による根管治療の自由診療料金を公開情報ベースにて調査し、その平均的な価格帯を参考に料金を設定してまいりました。現在の当院の料金は、当時の先端歯科診療センターでの料金体系をベースに設定しております。
